18番ホール
GPSナビ付きゴルフカート
お客様第一をモットーに信頼と実績の40年。
ハワイでのゴルフはカトウゴルフツアーにおまかせ下さい。
Ko Olina Golf Club
オアフ島
| 項目名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前 乗合送迎ツアー | $230 | |
| 午後 乗合送迎ツアー | $185 | 13時以降 4名様以上ご利用限定 |
| 料金は当サイトの申込フォームからお申込みの場合に限り有効です | 送迎ツアーお申込 |
| 項目名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| コオリナGCとカポレイGC まとめて申込割引 |
$395 | 3/1~3/31の間に二日間 二ラウンド |
| ご利用条件など、ご確認ください。 料金は当サイトの申込フォームからお申込みの場合に限り有効です |
送迎ツアーお申込 |
| オプション | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 送迎ツアー共通 貸クラブ | $63 | テーラーメイド |
| 貸切送迎の追加料金 | $120 一台 | 4名様以上 |
| 空港お迎えプラン追加料金 | $120 一台 | 4名様以上 |
| 取消手数料ご案内 |
上記料金は当サイトの申込フォームからお申込みの場合に限り有効です。
乗合送迎ツアーは通常ワイキキ発が朝6時台、お帰りはワイキキ着が概ね午後2時台の見込み。
午後1時以降のスタートでは、途中で日没終了になりましても、理由の如何を問わずご返金出来ません。
| 2019/07/12 | コオリナGC早朝情報(ドライビングレンジ編)2019年夏 |
|---|---|
| 2019/07/09 | コオリナGC早朝情報(プロショップ+スナックバー編)2019年夏 |
| 2019/05/31 | コオリナGC・レンタルクラブ情報2019年・春 |
| 2019/04/19 | 色々あったピンフラッグ(旗竿)の根元 |
| 2019/03/31 | ロッテ・オープン@コオリナGC 2019 |
| 2019/02/12 | ディズニーアウラニでお土産ゲット |
| 2019/02/05 | コオリナGCにスターバックスあるのご存知でした? |
| 2018/12/04 | コオリナGC お名前刻印バッグタッグ |
| 2018/08/21 | コオリナGCがバックティーを赤ティーにしたワケ |
| 2018/08/10 | 打ちっぱなし練習場~芝生の上にボールを置いて打てる!(2) |
| 2018/05/25 | コオリナGCプロショップ近況(2018年・春) |
| 2018/04/03 | 2018年もLPGAロッテはコオリナGCにて |
| 2018/03/02 | 私の「お薦め記念撮影ポイント」コオリナGC編 by ジョン |
| 2018/01/12 | 私の「お薦め記念撮影ポイント」コオリナGC編 by ミキ |
| 2018/01/01 | Happy New Year 2018! |
| 2017/08/15 | ゴルフ場のレンタルクラブ紹介(コオリナGC編2017年版) |
| 2017/03/28 | コオリナGCでゲットできる無料グッズ類 |
| 2017/01/10 | コオリナGCのビバレッジカート |
| 2017/01/06 | コオリナGC朝食リポート |
| 2016/07/22 | ハワイ風ゴルフカート乗りこなし(コオリナGC新車) |

ロイズのテラス席からみた18番ホール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| red | 518 | 412 | 362 | 203 | 528 | 373 | 444 | 195 | 438 | 3473 |
| white | 487 | 387 | 345 | 184 | 506 | 357 | 412 | 165 | 409 | 3252 |
| gold | 432 | 371 | 328 | 154 | 484 | 342 | 384 | 141 | 368 | 3004 |
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Men’s handicap | 11 | 1 | 17 | 13 | 5 | 15 | 3 | 9 | 7 | |
| blue | 427 | 321 | 277 | 125 | 438 | 212 | 244 | 100 | 332 | 2476 |
| Ladie’s handicap | 3 | 7 | 13 | 17 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | |
| ドラコン推奨 | ● | |||||||||
| ニアピン推奨 | ■ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| red | 413 | 355 | 183 | 514 | 516 | 353 | 227 | 353 | 428 | 3342 |
| white | 393 | 337 | 166 | 500 | 498 | 340 | 205 | 338 | 403 | 3180 |
| gold | 361 | 323 | 148 | 483 | 464 | 329 | 187 | 328 | 377 | 3000 |
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Men’s handicap | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 18 | 12 | 14 | 4 | |
| blue | 307 | 321 | 119 | 431 | 413 | 295 | 169 | 303 | 313 | 2671 |
| Ladie’s handicap | 12 | 10 | 14 | 2 | 6 | 16 | 18 | 8 | 4 | |
| ドラコン推奨 | ● | |||||||||
| ニアピン推奨 | ■ |
| Tee | Par | Yards | Rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Red | 72 | 6815 | Mens 73.3 | 133 |
| White | 72 | 6432 | Mens 71.6 Ladies 77.6 |
130 139 |
| Gold | 72 | 6004 | Mens 69.7 Ladies 75.5 |
126 134 |
| Blue | 72 | 5147 | Mens 65.3 Ladies 70.4 |
110 124 |
ロゴのひまわりの花が良く知られコンディションも良くコンペ開催に最適
ノースショアの自然に囲まれたトーナメントコースです
ビギナーからベテランまでエンジョイできるEエルス設計のメンバーコースです
メニュー
コース